TOM & JERRY KEXFIGURER
Ett X i diagrammen betyder att jag har figuren i fråga. Ett O betyder att jag har en defekt figur.
TOM
| Blå | Grön | Röd | Gul | |
| på bräda | x | x | x | x |
| med bollträd | x | x | x | |
| lutar mot käpp | x | x | x | |
| med fisk och spö | x | x | x | x |
| står lutandes med höger hand ut | x | x | x | x |
| med tennisracket | x | x | x | x |
| med gitarr | x | x | x | x |
| står rakt | x | x | x | x |








JERRY
| Blå | Grön | Röd | Gul | |
| med handske | x | x | x | x |
| står rakt | x | x | x | |
| på skidor | x | x | x | x |
| med fisk och spö | x | x | x | x |
| med tennisracket | x | o | ||
| dirigerar | x | o | o | x |
| på bräda | x | x | x | x |
| står lutad | x | x | x | x |







